<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.thunderracing.be/home/</link>
		<atom:link href="http://www.thunderracing.be/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Lelystad 11 Juli 2010</title>
			<link>http://www.thunderracing.be/lelystad-11-juli-201/</link>
			<description>&lt;p&gt;De dag na de zware storm hebben we toch een race kunnen rijden in het mooie weer op paar druppels na!&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.thunderracing.be/assets/SBOlely220103.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Na wat sleutelen is het timmy toch weer gelukt om te presteren.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;als je op volgende link klikt zie je het hele verslag&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thunderracing.be/Lelystad-2010/&quot;&gt;Website&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:20:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.thunderracing.be/lelystad-11-juli-201/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>omroep flevoland</title>
			<link>http://www.thunderracing.be/omroep-flevoland/</link>
			<description>&lt;p&gt;Als u op de link hieronder klikt Ziet u een filmpje van de nederlandse televisie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Waar ik tevens ook in beeld komt:)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.omroepflevoland.nl/uitzending-gemist/video-player?p=binnen+de+dijken/&quot;&gt;Website&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:38:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.thunderracing.be/omroep-flevoland/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Testen with Rpm suspension</title>
			<link>http://www.thunderracing.be/testenrpm/</link>
			<description>&lt;p&gt;Timmy van Donderen was gevraagd voor het testen van de RPM schokdempers.&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.thunderracing.be/assets/testen-rpm-schokdempers-013.JPG&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Deze schokdempers zijn zeer goed bevonden na wat kleine instellingen te doen.&lt;br /&gt;Vergelijken met de Malossi RS24/10 standaard uit doos zijn de RPM vele malen beter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier onder zie je hoe ze eruit zien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.thunderracing.be/assets/testen-rpm-schokdempers-014.JPG&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voor meer informatie kijk dan op : &lt;a href=&quot;http://www.tfxsuspension.com/&quot;&gt;Website&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voor vragen kan je terecht bij  Hans-Dieter Fischer :  &lt;a href=&quot;mailto:hans-dieter@rpmeurope.com&quot;&gt;hans-dieter@rpmeurope.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:45:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.thunderracing.be/testenrpm/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Persracing verslag Juvaincourt 25 mei 2010</title>
			<link>http://www.thunderracing.be/persracing-verslag-juvaincourt-25-mei-2010/</link>
			<description>&lt;p&gt;Als u op de volgende link klikt kunt u het verslag van de race op Juvaincourt 25 mei 2010  van Persracing lezen.&lt;br /&gt;Ons verslag kan je bij onze verslagen vinden&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thunderracing.be/assets/6-Juvaincourt-24-Mei-2010.pdf&quot;&gt;LINK&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:17:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.thunderracing.be/persracing-verslag-juvaincourt-25-mei-2010/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>27 juni 2010 spa francorchamps</title>
			<link>http://www.thunderracing.be/27-juni-2010-spa-francorchamps/</link>
			<description>&lt;p&gt;De volgende race word gereden op 27 juni op het circuit Spa francorchamps.&lt;br /&gt;Dit is een BK race die samen word gereden met de SBO&lt;img src=&quot;http://www.thunderracing.be/assets/2racelogo.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;meer informatie over het circuit kunt  u vinden op de volgende website :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.thunderracing.be/assets/Francorchampsinfo.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.meteobelgium.be/service/fr/code/index.php?code=4970&amp;amp;type=ville&quot;&gt;http://www.meteobelgium.be/service/fr/code/index.php?code=4970&amp;amp;type=ville&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.francorchamps-karting.be/&quot;&gt;Website&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Binnenkort meer info over het dag programma.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:09:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.thunderracing.be/27-juni-2010-spa-francorchamps/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Juvaincourt 25-05-2010</title>
			<link>http://www.thunderracing.be/juvaincourt-25-05-201/</link>
			<description>&lt;p&gt;1ste plaats behaald in juvaincourt.&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.thunderracing.be/assets/juvaincourt-8.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;als je op volgende link klikt zie je het hele verslag&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thunderracing.be/juvaincourt/&quot;&gt;Website&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ik wil me eerst en vooral excuseren voor het niet maken van verslagen dit seizoen!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ik heb helaas nog niet veel tijd gehad hiervoor en ga er nu wel werk van maken.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:18:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.thunderracing.be/juvaincourt-25-05-201/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>